愛知県38市のエリア別 買取ガイド
粗大ごみの手数料も持ち込み施設のルールも市ごとに違います。売るか捨てるかは、住んでいる市の制度を見てから決めてください。
買取を考えるときに比べる相手は、他社の査定額ではなく「捨てた場合の費用」です。そしてその費用は、住んでいる市によってまったく違います。同じ食器棚でも、名古屋市では2026年10月から2,500円、一宮市では800円、豊橋市では自分で運べば無料です。
さらに、市によってはそもそも収集してもらえない物があります。豊田市は「自宅前に出せないもの」「収集員2人で持ち上げられないもの」を対象外とし、岡崎市のクリーンセンターはピアノ・農機具・原動機付自転車・温水器を受け入れていません。市が受け入れない品目は、買取業者の得意分野と重なっています。
各市のページでは、その市に拠点を持つ業者3社の比較と、市の粗大ごみ制度を整理しています。
愛知県38市の粗大ごみ手数料一覧
「捨てるといくらかかるか」を38市分まとめました。同じ品物でも、住んでいる市で0円から2,500円まで変わります。金額の考え方(1点いくらか、重さで決まるか、車1台いくらか)も市によって違います。
| 市 | 収集の手数料 | 持ち込みの手数料 |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 品目別の定額制。現行は250円・500円・1,000円・1,500円の4区分 | — |
| 一宮市 | 1点につき800円の粗大ごみ処理手数料納付券。電話(0120-138534)またはインターネットで申し込む | 一宮市環境センターへ持ち込む場合は納付券は不要で、計量10キログラムごとに200円 |
| 春日井市 | 電話申し込みによる収集。粗大ごみ等処理手数料納付券を購入する必要はないが収集手数料がかかる | クリーンセンターへ搬入する場合、家庭系ごみは10キログラム以上の部分につき10キログラムごとに200円(令和4年4月1日… |
| 津島市 | 粗大ごみ証紙による有料収集(陶磁器・ガラス類は1袋につき額面500円の証紙を貼った土のう袋で回収していた) | 八穂クリーンセンターへ持ち込む場合は搬入重量に応じて10キログラムあたり200円 |
| 日進市 | 粗大ごみ1点につき510円の粗大ごみ処理券(黄色のシール)1枚。スーパー・コンビニエンスストアなど指定販売店で販売 | — |
| 小牧市 | 粗大ごみ処理手数料納付券(シール)1枚1,050円。品物の数だけ取扱店で購入する | — |
| 稲沢市 | 粗大ごみ1点につき1枚=1,000円の粗大ごみ証紙(シール・処理券) | — |
| 江南市 | 粗大ごみ1点につき粗大ごみ処理券(シール方式)1枚が必要。取扱所で1枚1,000円で販売 | — |
| 岩倉市 | 粗大ごみ1個につき1,000円の処理手数料(粗大ごみ処理手数料納付券1枚1,000円) | 小牧岩倉エコルセンターへの持ち込みは20キログラムまで440円(超過10キログラムごとに220円を加算/10キログラム単… |
| 清須市 | 粗大ごみ処理券1枚800円。市指定専用ごみ袋・粗大ごみ処理券取扱店で販売 | — |
| 北名古屋市 | 粗大ごみ処理券による収集 | — |
| あま市 | 粗大ごみ収集時には粗大ごみシールが必要 | — |
| 愛西市 | — | 八穂クリーンセンターへ直接持ち込める。手数料は10キログラムあたり200円(現金払い) |
| 弥富市 | — | 海部地区環境事務組合 八穂クリーンセンターへ持ち込める。手数料は10キログラムあたり200円(現金払い) |
| 瀬戸市 | 品目に関わらず1点840円。粗大ごみ処理券に氏名と収集日を記入して貼る | — |
| 尾張旭市 | 粗大ごみ1点あたり800円の収集運搬料金。予約制で、1世帯あたり月1回・5点まで | 有料で晴丘センターへの持ち込みも可能 |
| 犬山市 | — | 都市美化センターへ直接持ち込む場合、10キログラムにつき200円の処理手数料 |
| 長久手市 | 粗大ごみ処理券1点800円。予約制。処理券は市内の販売店で購入する | 持ち込みの処理料金は50キログラムまで一律1,000円(50キログラムを超える場合は1,000円に10キログラムにつき2… |
| 豊明市 | 粗大ごみ処理券1枚1,030円(令和2年4月1日に1,020円から改定) | 東部知多クリーンセンター(エコリ)へ10キログラムあたり200円で直接持ち込むこともできる |
| 半田市 | — | 半田市リサイクルセンターへの資源の持ち込みは搬入手数料無料 |
| 常滑市 | — | 粗大ごみは知多南部広域環境センター(ゆめくりん)へ搬入する |
| 東海市 | 有料粗大ごみ収集は1車5,500円(税込) | — |
| 大府市 | 粗大ごみ戸別収集サービスは1個につき1,500円。収集希望日の1か月前から1週間前までに受付センターへ電話予約 | 東部知多クリーンセンター(エコリ)への直接搬入は10キログラムごとに200円(10キログラム未満の場合も200円) |
| 知多市 | 粗大ごみ・多量ごみの戸別収集は粗大ごみ1個につき550円 | — |
| 豊田市 | 粗大ごみ処理手数料納付券(シール券)1枚300円。必要な枚数は品目によって異なる | — |
| 岡崎市 | 品目により900円・1,200円・1,500円・1,800円の4区分 | クリーンセンターへ持ち込む場合は10キログラムまで200円、以後10キログラムごとに200円が加算される(令和5年10月… |
| 刈谷市 | 粗大ごみ処理券(シール)1点につき800円。予約終了後に指定取扱店で購入する | クリーンセンターまたは不燃物埋立場への持ち込みは処理料金無料(家電リサイクル対象製品は有料) |
| 安城市 | 戸別有料収集は1個につき800円(粗大ごみ処理券) | リサイクルプラザ(金属・プラスチック・家具類等の燃やせない粗大ごみ)と環境クリーンセンター(布類等の燃やせる粗大ごみ)で… |
| 碧南市 | 電化製品・寝具類・家具類・自転車等の粗大ごみは、各地区のステーションで月1回回収している(粗大ごみステーション) | クリーンセンター衣浦(碧南市広見町1-1-1)へ直接搬入できる |
| みよし市 | 粗大ごみ1個につき処理券(シール方式)1枚。販売取扱店で1枚500円 | 東郷美化センターへ直接搬入する場合、20キログラムまで400円(20キログラムを超える場合は10キログラムにつき200円… |
| 西尾市 | 戸別有料収集制度では処理手数料の支払いに代えて粗大ごみ処理券(1枚1,040円)を購入する | 西尾市クリーンセンター(吉良町岡山地内)へ自己搬入して処分できる |
| 知立市 | 粗大ごみ1点につき粗大ごみ処理券(1枚1,040円)を1枚貼り、回収当日の午前8時までに駐車場や庭など車が進入可能な場所… | — |
| 高浜市 | — | 不燃ごみ容器より大きいものは粗大ごみとして、クリーンセンター衣浦(碧南市広見町一丁目1番地1)へ直接搬入する |
| 豊橋市 | 「大きなごみ」の戸別収集は有料。家庭ごみコールセンター(0532-69-0530)またはインターネットから申し込む | 豊橋市資源化センターへの家庭ごみの持ち込みは無料。ただし事前予約が必要 |
| 豊川市 | — | 自分で粗大ごみ受付センターへ運搬する方法は無料(家電リサイクル法対象品目は有料) |
| 蒲郡市 | — | クリーンセンターへ直接搬入できる。家庭ごみの処理手数料は50キログラムまで無料(超えた場合は10キログラムにつき60円) |
| 新城市 | 粗大ごみは1個につき800円(粗大ごみ収集処理券)。800円券のほかに1,000円券もある | — |
| 田原市 | 粗大ごみ戸別収集は1点あたり800円。1回の申込みで収集できるのは最大5点まで | — |
各市の公式サイトで確認した内容の要約です(名古屋・一宮・豊田・岡崎・豊橋・春日井は2026年8月21日、その他の市は2026年8月30日に確認)。条件の詳細(申し込み方法・受け入れ対象・対象外の品目)は各市のページに記載しています。制度は改定されることがあるため、依頼前に各市の最新の案内をご確認ください。
名古屋市
尾張

一宮市の出張買取おすすめ比較3選

春日井市の出張買取おすすめ比較3選

津島市の出張買取おすすめ比較3選

日進市の出張買取おすすめ比較3選

小牧市の出張買取おすすめ比較3選

稲沢市の出張買取おすすめ比較3選

江南市の出張買取おすすめ比較3選

岩倉市の出張買取おすすめ比較3選

清須市の出張買取おすすめ比較3選

北名古屋市の出張買取おすすめ比較3選

あま市の出張買取おすすめ比較3選

愛西市の出張買取おすすめ比較3選

弥富市の出張買取おすすめ比較3選

瀬戸市の出張買取おすすめ比較3選

尾張旭市の出張買取おすすめ比較3選

犬山市の出張買取おすすめ比較3選

長久手市の出張買取おすすめ比較3選

豊明市の出張買取おすすめ比較3選
知多
西三河

豊田市の出張買取おすすめ比較3選

岡崎市の出張買取おすすめ比較3選

刈谷市の出張買取おすすめ比較3選

安城市の出張買取おすすめ比較3選

碧南市の出張買取おすすめ比較3選

みよし市の出張買取おすすめ比較3選

西尾市の出張買取おすすめ比較3選

知立市の出張買取おすすめ比較3選

高浜市の出張買取おすすめ比較3選










